- 产品品牌:东方红
- 产品型号:小型四轮驱动装载机918
- 类型:装载机械  
- 新旧程度:全新  
- 设备所在地:洛阳  
- 产地:洛阳  
| 号 | 主要技术性能项目 | 技术参数 | 
| 1 | 型号 | 918 | 
| 2 | 额定载重量(Kg) | 1800 | 
| 3 | 整机质量(Kg) | 4800 | 
| 4 | 发动机型号 | 4105 | 
| 5 | 发动机额定功率(Kw) | 45 | 
| 6 | 发动机额定转速(r/min) | 2400 | 
| 7 | 额定斗容(m3) | 0.8 | 
| 8 | 最大行驶速度(Km/h) | 24 | 
| 9 | 最大爬坡能力(%) | 20 | 
| 10 | 驱动形式 | 四轮驱动 | 
| 11 | 最小转弯半每径(mm) | 4639 | 
| 12 | 液压系统额定工作压力(Pa) | 16 | 
| 13 | 动臂提升时间(S) | 4.8 | 
| 14 | 动臂下降时间(S) | 3 | 
| 15 | 铲斗前倾时间(S) | 0.7 | 
| 16 | 最大卸载高度(mm) | 3300 | 
| 17 | 最大卸载高度时卸载距离(mm) | 680 | 
| 18 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4950×1910×2900 | 
| 19 | 离地间隙(mm) | 310 | 
| 20 | 轴距(mm) | 2150 | 
| 21 | 轮距(mm) | 1440 | 
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图






